Rental Rates
Währung: Euros €
Währung Umrechnen:
Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
| Beschreibung | Von | Bis | Wöchentlich | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| Easter | 05 Apr 25 | 25 Apr 25 | €1242 | 7 Nächte |
| Spring | 26 Apr 25 | 23 Mai 25 | €1130 | 7 Nächte |
| Early summer | 24 Mai 25 | 27 Jun 25 | €1422 | 7 Nächte |
| High season | 28 Jun 25 | 29 Aug 25 | €1460 | 7 Nächte |
| Late summer | 30 Aug 25 | 17 Okt 25 | €1242 | 7 Nächte |
| Easter | 21 Mrz 26 | 24 Apr 26 | €1267 | 7 Nächte |
| Spring | 25 Apr 26 | 22 Mai 26 | €1155 | 7 Nächte |
| Early Summer | 23 Mai 26 | 26 Jun 26 | €1449 | 7 Nächte |
| High Season | 27 Jun 26 | 28 Aug 26 | €1491 | 7 Nächte |
| Late Summer | 29 Aug 26 | 16 Okt 26 | €1267 | 7 Nächte |
